Infrastruttura stradale
Ecco i principali numeri riguardanti Autovia Padana e le tratte stradali in gestione:
| Lunghezza della rete | 105,6 chilometri |
| Caselli | 7 |
| Interconnessioni con altre autostrade | 2 (A1 Milano-Bologna e A4 Torino-Trieste) |
| Larghezza corsia di marcia | 3,75 metri |
| Larghezza corsia di sorpasso | 3,75 metri |
| Larghezza corsia di emergenza | 2,50-3,50 metri |
| Terza corsia (Tratta Manerbio-Brescia) | 17 chilometri |
| Ponti, viadotti, sovrappassi | 145 |
| Colonnine SOS (per carreggiata): | |
| - A21 Piacenza-Cremona-Brescia | 45 |
| - Raccordo Ospitaletto-Montichiari | 14 |
| Centraline rilevazione dati meteo | 20 |
| Pannelli a Messaggio Variabile | |
| - Viabilità di accesso | 19 |
| - In itinere | 20 |
| Aiuola spartitraffico | 11 metri |
| Aree di servizio | 6 |
| Piazzole di sosta | 152 |
| Aree di sosta | 3 |
| Parcheggio mezzi pesanti (con centro servizi) | 1 |
| Centri operativi | 1 |
| Centri di manutenzione | 5 |
| Monitoraggio Centralizzato di Tratta (MCT) | 1 |
Ultimo aggiornamento: 15/12/2025